跟單員kpi績效考核表,包括產(chǎn)品知識,公司背景知識,拜訪新客戶數(shù),新客戶簽單率!跟單員和銷售內(nèi)勤的區(qū)別是跟單要去拜訪客戶,協(xié)助上級跟單或協(xié)助其他業(yè)務員跟單,而銷售內(nèi)勤主要側(cè)重于對賬、發(fā)貨、催款,很少拜訪客戶,所以跟單員的KPI績效考核定位是協(xié)助。
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 營銷中心 崗位: 跟單員 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務名稱 | 信息來源 | 關鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權(quán)重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 產(chǎn)品知識 | 直接上級 | 抽查10個產(chǎn)品知識點,掌握8個 | 8 | 2 | 25% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 公司知識 | 直接上級 | 抽查6個產(chǎn)品知識點,掌握4個 | 4 | 1 | 25% | |||||
3 | 拜訪新客戶數(shù) | 上級CRM | 拜訪新客戶數(shù)10個 | 10 | 3 | 20% | |||||
4 | 老客戶成交率 | 上級CRM | 老客戶成交率50%以上 | 20% | 10% | ||||||
5 | 新客戶簽單率 | 上級CRM | 新客戶簽單率20% | 20% | 0 | 10% | |||||
6 | 按時回款 | 財務 | 規(guī)定時間內(nèi)未及時回款不超過3筆 | 3 | 4 | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
7 | 上級交辦未及時完成 | 直接上級 | 上級交辦事項未及時次數(shù) | 0 | 2 | 10% | |||||
合計 | |||||||||||
績效面談該進內(nèi)容: |
說明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務名稱"填寫來源于職責、上級安排事項、內(nèi)外客戶需求;3、"關鍵績效指標"填寫含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間; 4、如果領導臨時安排任務的權(quán)重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!